工程目介绍:
本项目为广州某室外泳池恒温加热方案,经甲方提供相关信息及室地观察,泳池长25m、宽12m,体积约为400立方,池区面积约为300m2 室外游泳池,现在拟采用空气源热泵机组进行恒温加热。.
一、室外游泳池热量计算
池水升温负荷(未加散热):通常初始加温时间设计为72小时,则Q1=400m³×1000×(27℃-10℃)/72h=94444.4kcal/h
二、室外游泳池恒温需要的热量计算:
1、游泳池水表面蒸发损失的热量
Qz=(1/β)ρ•y(0.0174 VW +0.0229)(Pb-Pq) A(B/B’)
=(1/133.32)×1.0×582.39×(0.0174×3+0.0229)×(2744-1000)×300m2×(760/760)
=171643.1kcal/h
2、游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的30%计算确定: 即:Qs=30%*Qz=171643.1kcal/h×30%=51492.9kcal/h
3、游泳池补充水加热所需的热量,应按下式计算:
Qb=qbу(tr- tb)/t =28m3×1000kg/m3×(27℃-10℃)/24=19833.3kcal/h
三、空气源热泵的选型
1、热负荷总归纳:
初始加温:Q1 +(Qz+Qs) =94444.4+(171643.1+51492.9)=317580.4kcal/h
平时恒温:Qz+Qs+Qb=171643.1+51492.9+19833.3=242969.3kcal/h
2、泳池热泵的选型
对应我司产品的技术参数,每台TRB25RP型号泳池型空气源热泵热水机组在环境温度10℃时,制热量为88KW,那么它转换大卡为:88KW÷1.163×1000=75666.4 kcal/h;
初次加热需要的装机数量为:
初次加热选择在环境温度10℃以上加热
317580.4kcal/h÷75666.4 kcal/h=4.2
应选择4台TRB25RP欧斯博牌泳池型空气源热泵能满足400立方游泳池初次加热.
3、在日常恒温需要的机组
242969.3kcal/h÷75666.4 kcal/h=3.2台
应选择4台TBB25RP欧斯博牌泳池型空气源热泵能满足400立方游泳池恒温工作。
4、综合计算,考虑到极端恶劣天气,为了满足初次加热和日常恒温的要求,厂家建议选择4台TBR25RP欧斯博泳池型空气源热泵机组,以满足更低温度要求。
一、泳池热泵报价清单--热泵系统 | |||||||
序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
1 | 泳池热泵 | TBR25RP | 台 | 4 | 98000 | 392,000.00 | 欧斯博 |
2 | 循环水泵 | 80m3/小时 | 台 | 1 | 5900 | 5,900.00 | 佛山水泵 |
3 | 循环水泵 | 40m3/小时 | 台 | 1 | 3850 | 3,850.00 | 佛山水泵 |
4 | 保温水箱 | 8吨 | 个 | 1 | 8600 | 8,600.00 | 欧斯博 |
5 | PPR管 | DN110 | 米 | 28 | 90 | 2,520.00 | 联塑 |
DN90 | 米 | 86 | 58 | 4,988.00 | |||
DN63 | 米 | 20 | 36 | 720.00 | |||
DN50 | 米 | 24 | 28 | 672.00 | |||
6 | PPR阀门 | DN110 | 个 | 4 | 110 | 440.00 | 联塑 |
DN90 | 个 | 4 | 85 | 340.00 | |||
DN63 | 个 | 10 | 52 | 520.00 | |||
DN50 | 个 | 4 | 38 | 152.00 | |||
7 | 弯头直通 | DN50-DN110 | 项 | 1 | 1250 | 1,250.00 | 联塑 |
8 | PPR外牙直接 | DN50 | 个 | 6 | 55 | 330.00 | 联塑 |
DN63 | 个 | 12 | 68 | 816.00 | 联塑 | ||
DN90 | 个 | 6 | 145 | 870.00 | 联塑 | ||
DN110 | 个 | 6 | 165 | 990.00 | 联塑 | ||
9 | PPR内牙直接 | DN50 | 个 | 6 | 45 | 270.00 | 联塑 |
DN63 | 个 | 12 | 65 | 780.00 | 联塑 | ||
DN90 | 个 | 6 | 145 | 870.00 | 联塑 | ||
DN110 | 个 | 6 | 165 | 990.00 | 联塑 | ||
10 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 6 | 260 | 1,560.00 | 联塑 |
止回阀 | DN110 | 个 | 2 | 260 | 520.00 | 联塑 | |
11 | 法兰 | DN90 | 个 | 4 | 45 | 180.00 | 联塑 |
DN110 | 个 | 4 | 80 | 320.00 | 联塑 | ||
12 | 保温材料 | DN50-DN110 | 米 | 160 | 22 | 3,520.00 | 吉祥 |
13 | 电缆线 | 16m2 | 米 | 120 | 16 | 1,920.00 | 珠江 |
14 | 水泵电线 | 2.5m2 | 米 | 200 | 3 | 600.00 | 珠江 |
17 | 防锈处理 | 项 | 1 | 850 | 850.00 | --- | |
18 | 运输吊装 | 项 | 1 | 4800 | 4,800.00 | --- | |
19 | 安装调试 | 项 | 1 | 14500 | 14,500.00 | --- | |
20 | 日后维护费用 | 项 | 1 | 7300 | 7,300.00 | --- | |
21 | 小计 | 463,938.00 | --- | ||||
备注:1、甲方提供电源至机组旁,电箱内要含1个200A和4个64A的总开关。 | |||||||
2、机组的设备基础和设备房由甲方提供。 | |||||||
3、需要埋设的热水管道,管道沟由甲方提供。 | |||||||
4、以上价格不含税。 | |||||||
5、以上主机设备保修36个月 |